2022/2023
U10 Hallmans.nu Cup Placeringsmatch
| # | Lag | M | V | O | F | D | P |
| 1 | 1:a Grupp A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | 1:a Grupp B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 2:a Grupp A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | 2:a Grupp B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 3:a Grupp A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 3:a Grupp B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | 4:a Grupp A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 4:a Grupp B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | 5:a Grupp A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | 5:a Grupp B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | 6:a Grupp A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | 6:a Grupp B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Spelade matcher