Svenska Mästare - Herrar
SM i bandy instiftades vintern 1907. Hela 114 gånger har svenska mästare korats. 1912 blev det dubbla mästare, då omspel ej kunde genomföras - finalen spelades så sent som 17 mars. Annars har det genom åren varit dubblering det vill säga omspel, åtta gånger: 1918, 1921, 1934, 1943, 1946, 1953, 1954, och 1964. Numera är det inget omspel utan förlängning (sudden death) och straffar.
123 SM-FINALER ÅREN 1907–2021
I nedanstående förteckning gäller betalande publik fram till 1971, därefter totalpublik (betalande + fribiljetter). Tidernas publikrekord är från 2013 då 38 474 åskådare såg Hammarby besegra Sandviken i Friends Arena. Det tidigare rekordet noterades på Stockholm Stadion 1959 med 28 848 åskådare på SM-finalen Skutskärs IF - Västerås SK därav 27.420 betalande. Här de 122 SM-finalerna genom åren, en imponerande kavalkad. x) = förlängning (1993, 2007 och 2011 sudden death)
Mer information om finalerna hittar du här
År Finallag Resultat Spelplats Publik
2021 Villa Lidköping BK - AIK 5-4 (2-2) Recoverhallen, Uppsala 0
2020 Edsbyns IF - Villa Lidköping BK 5-1 (3-0) Studenternas IP, Uppsala 0
2019 Villa Lidköping BK - Västerås SK 8-4 (5-2) Studenternas IP, Uppsala 18 667
2018 Edsbyns IF - Sandvikens AIK 4-0 (0-0) Studenternas IP, Uppsala 18 114
2017 Edsbyns IF - Bollnäs GIF 3-1 (1-1) Tele2 Arena, Stockholm 16 836
2016 Västerås SK - Villa Lidköping BK 5-2 (1-0) Tele2 Arena, Stockholm 15 748
2015 Västerås SK - Sandvikens AIK 6-4 (3-1) Tele2 Arena, Stockholm 15 877
2014 Sandvikens AIK - Västerås SK 5-4 (2-1) Friends Arena, Solna 20 497
2013 Hammarby IF - Sandvikens AIK 9-4 (5-3) Friends Arena, Solna 38 474
2012 Sandvikens AIK - Villa Lidköping BK6-5 (5-1)Studenternas, Uppsala 19 646
2011 Sandvikens AIK - Bollnäs GIFx) 6-5 (3-2) Studenternas, Uppsala 19 117
2010 Hammarby IF - Bollnäs GIF3-1 (1-1) Studenternas, Uppsala 25 560
2009 Västerås SK - Edsbyns IF5-4 (2-2) Studenternas, Uppsala 20 114
2008 Edsbyns IF - Sandvikens AIK 11-6 (6-2) Studenternas, Uppsala 19 513
2007 Edsbyns IF - Hammarby IFx) 4-3 (0-2) Studenternas, Uppsala 21 576
2006 Edsbyns IF - Hammarby IF 6-2 (3-1) Studenternas, Uppsala 23 048
2005 Edsbyns IF - Sandvikens AIK 6-4 (3-2) Studenternas, Uppsala 22 952
2004 Edsbyns IF - Hammarby IF 7-6 (2-4) Studenternas, Uppsala 22 753
2003 Sandvikens AIK - Hammarby IF 6-4 (2-2) Studenternas, Uppsala 21 804
2002Sandvikens AIK - Västerås SK 8-4 (2-2) Studenternas, Uppsala 21 612
2001Västerås SK - Hammarby IF 4-3 (2-1) Studenternas, Uppsala 21 542
2000Sandvikens AIK - Hammarby IF 8-5 (4-2) Studenternas, Uppsala 21 503
1999Västerås SK - Falu BS3-2 (2-1) Studenternas, Uppsala 19 122
1998 Västerås SK - Sandvikens AIK 6-4 (3-1) Studenternas, Uppsala 18 027
1997 Sandvikens AIK - Västerås SK 5-4 (4-3) Studenternas, Uppsala 17 488
1996Västerås SK - Sandvikens AIK7-3 (3-1)Studenternas, Uppsala17 211
1995 IF Boltic - Vetlanda BK 2-1 (1-0) Studenternas, Uppsala 12 088
1994 Västerås SK - Vetlanda BK 5-2 (0-1) Studenternas, Uppsala 15 412
1993 Västerås SK - IF Boltic x) 5-4 (1-3) Studenternas, Uppsala 15 185
1992 Vetlanda BK - IF Boltic 4-3 (2-2) Studenternas, Uppsala 12 568
1991 Vetlanda BK - Västerås SK 4-2 (2-2) Studenternas, Uppsala 15 885
1990 Västerås SK - Sandvikens AIK 6-3 (4-1) Rocklunda, Västerås 14 608
1989 Västerås SK - Vetlanda BK 7-3 (4-1) Söderstadion, Stockholm 12 748
1988 IF Boltic - Vetlanda BK 5-2 (1-0) Söderstadion, Stockholm 10 073
1987 IFK Motala - IF Boltic x) 3-2 (0-1) Söderstadion, Stockholm 12 823
1986 Vetlanda BK - IF Boltic 2-1 (2-0) Söderstadion, Stockholm 11 380
1985 IF Boltic - IFK Motala 4-3 (3-1) Söderstadion, Stockholm 14 629
1984 IF Boltic - Edsbyns IF 2-0 (0-0) Söderstadion, Stockholm 14 937
1983 IF Boltic - Villa BK x) 5-0 (0-0) Söderstadion, Stockholm 18 110
1982 IF Boltic - Edsbyns IF 3-2 (1-0) Söderstadion, Stockholm 13 888
1981 IF Boltic - Selånger SK 4-3 (4-3) Söderstadion, Stockholm 14 233
1980 IF Boltic - Sandvikens AIK 5-3 (1-1) Söderstadion, Stockholm 14 075
1979 IF Boltic - Brobergs IF 7-4 (1-3) Söderstadion, Stockholm 14 128
1978 Edsbyns IF - Västerås SK 6-4 (4-1) Söderstadion, Stockholm 16 621
1977 Brobergs IF - Sandvikens AIK 3-1 (1-1) Söderstadion, Stockholm 12 913
1976 Brobergs IF - Falu BS 6-2 (1-1) Söderstadion, Stockholm 13 233
1975 Ljusdals BK - Villa BK 8-4 (4-0) Söderstadion, Stockholm 17 671
1974 Falu BS - Katrineholms SK 3-0 (2-0) Söderstadion, Stockholm 15 432
1973 Västerås SK - Örebro SK 4-1 (2-0) Söderstadion, Stockholm 15 033
1972 Katrineholms SK - Ljusdals BK 2-0 (1-0) Söderstadion, Stockholm 14 484
1971 Falu BS - Sandvikens AIK 2-0 (2-0) Söderstadion, Stockholm 6 421
1970 Katrineholms SK - Ljusdals BK 6-2 (1-1) Söderstadion, Stockholm 10 834
1969 Katrineholms SK - Brobergs IF 5-1 (4-0) Söderstadion, Stockholm 13 072
1968 IK Sirius - Örebro SK 4-1 (2-1) Söderstadion, Stockholm 12 877
1967 Örebro SK - IF Göta 3-1 (2-0) Söderstadion, Stockholm 10 952
1966 IK Sirius - Brobergs IF 5-0 (3-0) Studenternas, Uppsala 8 682
1965 Örebro SK - Brobergs IF 5-2 (2-0) Stockholm Stadion 12 546
1964 Brobergs IF - Skutskärs IF 1-1 (1-1) Stockholm Stadion 13 387
Broberg - Skutskär (omspel) 4-1 (3-0) Studenternas, Uppsala 12 379
1963 Brobergs IF - Edsbyns IF 3-1 (2-0) Stockholm Stadion 10 164
1962 Edsbyns IF - IK Sirius 3-2 (2-2) Stockholm Stadion 14 023
1961 IK Sirius - Edsbyns IF 3-1 (3-0) Stockholm Stadion 19 190
1960 Västerås SK - IK Sirius 3-1 (2-0) Stockholm Stadion 24 179
1959 Skutskärs IF - Västerås SK 2-1 (2-0) Stockholm Stadion 27 420
1958 Örebro SK - Edsbyns IF 3-1 (2-0) Stockholm Stadion 18 767
1957 Örebro SK - Hammarby IF 2-1 (2-1) Stockholm Stadion 23 507
1956 Bollnäs GIF - Örebro SK 3-2 (1-1) Stockholm Stadion 20 969
1955 Örebro SK - Edsbyns IF 7-1 (5-1) Stockholm Stadion 22 454
1954 Västanfors IF - Örebro SK x) 1-1 (1-0) Stockholm Stadion 23 744
Västanfors - Örebro (omspel) 2-1 (1-0) Tunavallen, Eskilstuna 17 895
1953 Edsbyns IF - Nässjö IF x) 4-4 (1-0) Stockholm Stadion 26 044
Edsbyn - Nässjö (omspel) 5-1 (1-0) Stockholm Stadion 19 523
1952 Edsbyns IF - IF Göta 1-0 (1-0) Stockholm Stadion 24 815
1951 Bollnäs GIF - Örebro SK 3-2 (0-1) Stockholm Stadion 26 612
1950 Västerås SK - Sandvikens AIK 2-1 (1-0) Stockholm Stadion 25 996
1949 Nässjö IF - Edsbyns IF 7-1 (2-1) Perstorpsgölen, Eksjö 14 809
1948 Västerås SK - Brobergs IF 4-1 (2-0)Stockholm Stadion 26 617
1947 Brobergs IF - Västerås SK 4-2 (3-1) Stockholm Stadion 24 421
1946 Sandvikens AIK - Västerås SK 0-0 (0-0) Stockholm Stadion 22 144
Sandviken - Västerås (omspel) 5-3 (4-2) Stockholm Stadion 20 598
1945 Sandvikens AIK - Slottsbrons IF x) 3-2 (0-2) Stockholm Stadion 18 969
1944 Skutskärs IF - Västerås SK 2-0 (2-0) Stockholm Stadion 20 770 s
1943 Västerås SK - Bollnäs GIF 2-2 (1-2) Stockholm Stadion 15 769
Västerås - Bollnäs (omspel) 3-0 (1-0) Laduviken, Stockholm 6 392
1942 Västerås SK - Skutskärs IF 2-1 (1-1) Stockholm Stadion 12 530
1941 Slottsbrons IF - Sandvikens AIK 2-1 (1-1) Stockholm Stadion 10 543
1940 IK Huge - Sandvikens AIK 2-1 (1-0) Stockholm Stadion 9 263
1939 IK Huge Nässjö IF 5-2 (1-1) Strömvallen, Gävle 5 560
1938 Slottsbrons IF - IFK Rättvik 5-2 (2-1) Stockholm Stadion 15 186
1937 IF Göta - Skutskärs IF 3-2 (1-1) Stockholm Stadion 10 959
1936 Slottsbrons IF - Västerås SK 2-1 (0-1) Stockholm Stadion 11 700
1935 IF Göta - Västerås SK 5-2 (2-1) Tingvalla, Karlstad 6 705
1934 Slottsbrons IF - IFK Uppsala 1-1 (0-0) Stockholm Stadion 10 748
Slottsbron - Uppsala (omspel) 6-0 (2-0) Sandbäckstjärnet, Karlstad 8 660
1933 IFK Uppsala - IF Göta 11-1 (4-0) Stockholm Stadion 9 307
1932 IF Göta - Västerås SK 3-2 (2-0) Stockholm Stadion 8 454
1931 AIK - IF Göta, Karlstad 4-3 (2-1) Stockholm Stadion 9 213
1930 SK Tirfing - Djurgårdens IF 1-0 (1-0) Stockholm Stadion 3 559
1929 IK Göta - Västerås SK 5-1 (1-1) Stockholm Stadion 5 787
1928 IK Göta - IK Sirius 5-3 (3-0) Stockholm Stadion 6 382
1927 IK Göta - Västerås SK 5-1 (2-0) Stockholm Stadion 8 856
1926 Västerås SK - IK Sirius 1-0 (1-0) Stockholm Stadion 6 532
1925 IK Göta - Västerås SK 7-5 (4-1) Stockholm Stadion 9 060
1924 Västerås SK - IF Linnéa 4-1 (4-0) Stockholm Stadion 6 780
1923 Västerås SK - IF Linnéa 2-1 (1-0) Stockholm Stadion 3 036
1922 IK Sirius - Västerås SK 3-2 (1-0) Stockholm Stadion 6 909
1921 IK Sirius - IFK Uppsala 2-2 (1-0) Studenternas, Uppsala 3 000
Sirius - Uppsala (omspel) 5-2 (3-1) Stockholm Stadion 3 478
1920 IFK Uppsala - IF Linnéa 3-2 (2-1) Stockholm Stadion 2 211
1919 IFK Uppsala - IK Göta 8-2 (2-2) Stockholm Stadion 3 750
1918 IFK Uppsala - IK Sirius 2-2 (0-1) Stockholm Stadion 5 500
Uppsala - Sirius (omspel) 4-1 (2-1) Studenternas, Uppsala 2 500
1917 IFK Uppsala - AIK 11-2 (2-1) Stockholm Stadion 2 500
1916 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 3-2 (1-1) Stockholm Stadion 2 500
1915 IFK Uppsala - AIK 2-0 (1-0) Brunnsviken, Stockholm 1 379
1914 AIK - Djurgårdens IF 4-2 (3-1) Brunnsviken, Stockholm 1 800
1913 IFK Uppsala - AIK 2-1 (1-0) Stockholm Stadion 2 000
1912 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 1-1 (1-0) Råstasjön, Råsunda, Solna 100
Anm. Mästerskapet delades 1911 IFK Uppsala - Djurgårdens IF 6-0 (1-0) Studenternas, Uppsala
1910 IFK Uppsala - IFK Stockholm 2-0 (0-0) Brunnsviken, Stockholm
1909 AIK - Djurgårdens IF 7-3 (2-1) Idrottsparken, Stockholm
1908 Djurgårdens IF - Östergötlands BF 3-1 (1-0) Idrottsparken, Norrköping 100
1907 IFK Uppsala - IFK Gävle 4-1 (2-0) Boulognerskogen, Gävle