2020/2021
Elitserien Herr
| # | Lag | M | V | O | F | D | P |
| 1 | Villa Lidköping BK | 26 | 21 | 1 | 4 | 179-74 | 43 |
| 2 | AIK | 26 | 19 | 2 | 5 | 186-98 | 40 |
| 3 | Sandvikens AIK | 26 | 17 | 5 | 4 | 128-94 | 39 |
| 4 | Edsbyns IF | 26 | 17 | 4 | 5 | 123-86 | 38 |
| 5 | Västerås SK | 26 | 13 | 4 | 9 | 118-126 | 30 |
| 6 | IFK Vänersborg | 26 | 10 | 7 | 9 | 99-82 | 27 |
| 7 | Vetlanda BK | 26 | 9 | 7 | 10 | 136-150 | 25 |
| 8 | Broberg/Söderhamn IF | 26 | 10 | 4 | 12 | 110-136 | 24 |
| 9 | IK Sirius | 26 | 10 | 2 | 14 | 131-123 | 22 |
| 10 | IFK Motala | 26 | 9 | 3 | 14 | 99-111 | 21 |
| 11 | Hammarby IF | 26 | 9 | 3 | 14 | 109-128 | 21 |
| 12 | Bollnäs GIF | 26 | 6 | 5 | 15 | 89-121 | 17 |
| 13 | Frillesås BK | 26 | 5 | 1 | 20 | 88-139 | 11 |
| 14 | IK Tellus | 26 | 3 | 0 | 23 | 65-192 | 6 |
Spelade matcher