2017/2018
P9 7 manna
| # | Lag | M | V | O | F | D | P |
| 1 | GT/76 IK Blå | 11 | 4 | 7 | 0 | 59-30 | 15 |
| 2 | SBBK Vit | 12 | 3 | 9 | 0 | 52-36 | 15 |
| 3 | GT/76 IK Gul | 12 | 3 | 8 | 1 | 52-33 | 14 |
| 4 | SBBK Blå | 12 | 2 | 10 | 0 | 38-33 | 14 |
| 5 | Gustavsbergs IF BK Röd | 12 | 1 | 11 | 0 | 43-37 | 13 |
| 6 | Gustavsbergs IF BK Vit | 12 | 1 | 9 | 2 | 37-41 | 11 |
| 7 | Hammarby IF BF Vit | 12 | 1 | 9 | 2 | 40-52 | 11 |
| 8 | Helenelunds IK Röd | 12 | 1 | 8 | 3 | 42-46 | 10 |
| 9 | UNIK BK | 12 | 0 | 10 | 2 | 29-47 | 10 |
| 10 | Hammarby IF BF Grön | 11 | 1 | 7 | 3 | 33-52 | 9 |
| 11 | Huddinge BK | 12 | 0 | 8 | 4 | 42-60 | 8 |
Spelade matcher